日本NOK-ODI型孔用密封件

日本NOK-ODI型孔用密封件
¥100元/只
联系电话
×
唐敏
15962652499
0512-36832562
上海泛塞机电有限公司
上海泛塞机电有限公司

公司类型:企业单位

经营模式:经销批发

所在地:上海市 宝山区

最新供应进入商铺

商品详情联系方式


日本NOK产 ODI型 活塞专用密封圈

材质 :PU( 聚氨脂 / 优耐胶 )

工作温度 :-40 摄氏度 --120 摄氏度

工作压力 : 小于 35Mpa

规格尺寸表示: Ddh (外径内径高)

产品不含税和运费 , 款到 2 天内发货 .  

2016年搬迁至昆山花桥镇,  nsknok163.com

日本NOK密封件 上海经销商

上海泛塞机电(日轴优封行)

规格尺寸(DdH) NOK产品 代码 单价

ODI-1888 NOK FU2150H0 ¥13.3

ODI-19.211.25 NOK FU0202H0 ¥14.4

ODI-20106 NOK FU0205H0 ¥14.4

ODI-20107.5 NOK FU0206H0 ¥14.4

ODI-20108 NOK FU0207H0 ¥14.4

ODI-20125 NOK FU0208H0 ¥14.4

ODI-22145 NOK FU0242H0 ¥14.4

ODI-24147.5 NOK FU2151H0 ¥14.4

ODI-25156 NOK FU0273H0 ¥14.4

ODI-25158 NOK FU0274H0 ¥14.4

ODI-25175 NOK FU0275H0 ¥14.4

ODI-26167.5 NOK FU2152H0 ¥14.4

ODI-26185 NOK FU0310H0 ¥14.4

ODI-281510 NOK FU2153H0 ¥14.4

ODI-28205 NOK FU2138H0 ¥14.4

ODI-30205 NOK FU0351H0 ¥14.4

fseals TEL-0512-3683-2563

fseals 微信-TM1866241-5058

ODI-30206 NOK FU0352H0 ¥14.4

ODI-30208 NOK FU0353H0 ¥14.4

ODI-3022.45 NOK FU2139H0 ¥14.4

ODI-311810 NOK FU2154H0 ¥14.4

ODI-31.518.58 NOK FU0377H0

ODI-31.518.510 NOK FU0378HO

ODI-31.521.56 NOK FU0379H0 ¥14.4

ODI-31.521.58 NOK FU0380H0 ¥14.4

ODI-31.523.55 NOK FU0381H0 ¥14.4

ODI-332010 NOK FU2155H0 ¥14.4

ODI-33255 NOK FU2140H0 ¥14.4

ODI-352210 NOK FU2156H0 ¥14.4

ODI-35256 NOK FU0481H0 ¥14.4

ODI-35258 NOK FU0419H0 ¥14.4

ODI-35.422.410 NOK FU2157H0 ¥14.4

ODI-35.522.58 NOK FU0446H0 ¥14.4

ODI-35.525.510 NOK FU0447H0 ¥14.4

ODI-35.525.56 NOK FU0448H0 ¥14.4

ODI-35.525.58 NOK FU0449H0 ¥14.4

ODI-382510 NOK FU0466H0 ¥17.1

ODI-40259 NOK FU0485H0 ¥17.1

ODI-402510 NOK FU0486H0 ¥17.1

ODI-40278 NOK FU0488H0 ¥17.1

ODI-402710 NOK FU0489H0 ¥17.1

ODI-40308 NOK FU0491H0 ¥17.1

ODI-412810 NOK FU2158H0 ¥17.1

ODI-433010 NOK FU2159H0 ¥17.1

ODI-44.531.510 NOK FU2160H0 ¥17.1

ODI-45309 NOK FU2559H0 ¥17.1

ODI-453010 NOK FU0560H0 ¥19.2

ODI-45328 NOK FU0561H0 ¥19.2

ODI-453210 NOK FU0562H0 ¥19.2

ODI-45358 NOK FU0564H0 ¥19.2

ODI-503410 NOK FU0608H0 ¥20.4

ODI-503412 NOK FU0609H0 ¥20.4

ODI-50359 NOK FU0610H0 ¥20.4

ODI-503510 NOK FU0611H0 ¥20.4

ODI-503512 NOK FU2161H0 ¥20.4

ODI-50408 NOK FU0614H0 ¥20.4

ODI-51.535.512 NOK FU2162H0 ¥22.9

ODI-55409 NOK FU0689H0 ¥22.9

ODI-554010 NOK FU0690H0 ¥22.9

ODI-55458 NOK FU0693H0 ¥22.9

ODI-564010 NOK FU0716H0 ¥22.9

ODI-564012 NOK FU0717H0 ¥22.9

ODI-56419 NOK FU0718H0 ¥22.9

ODI-564110 NOK FU0719H0 ¥22.9

fseals Q-584495835

fseals Q-2426651639

ODI-56468 NOK FU0721H0 ¥22.9

ODI-60459 NOK FU0740H0 ¥23.6

ODI-604510 NOK FU0740HO

ODI-60508 NOK FU0743H0 ¥24.6

ODI-614512 NOK FU2163H0 ¥24.6

ODI-634710 NOK FU0779H0 ¥24.6

ODI-634712 NOK FU0780H0 ¥24.6

ODI-63489 NOK FU0781H0 ¥24.6

ODI-634810 NOK FU0782H0 ¥24.6

ODI-63538 NOK FU0785H0 ¥24.6

ODI-65509 NOK FU0804H0 ¥25.3

ODI-655010 NOK FU0805H0 ¥26.7

ODI-65558 NOK FU0808H0 ¥26.7

ODI-665012 NOK FU2164H0 ¥26.7

ODI-695312 NOK FU0386H0 ¥26.7

ODI-705012 NOK FU0842H0 ¥28.4

ODI-70559 NOK FU0844HO

ODI-705510 NOK FU0845H0 ¥30.9

ODI-70608 NOK FU0847H0 ¥30.9

ODI-715112 NOK FU0872H0 ¥30.9

ODI-715510 NOK FU0873H0 ¥30.9

ODI-715512 NOK FU0874H0 ¥30.9

ODI-71569 NOK FU0875H0 ¥30.9

ODI-715610 NOK FU0876H0 ¥30.9

ODI-71618 NOK FU0878H0 ¥30.9

ODI-755512 NOK FU0894H0 ¥30.9

ODI-75609 NOK FU0895H0 ¥30.9

ODI-756010 NOK FU0896H0 ¥32.5

ODI-75658 NOK FU0898H0 ¥30.9

ODI-766012 NOK FU2165H0 ¥30.9

ODI-806012 NOK FU0929H0 ¥30.9

ODI-806410 NOK FU0931H0 ¥35.5

ODI-806412 NOK FU0932H0 ¥31.7

ODI-80659 NOK FU0933H0 ¥31.7

ODI-806510 NOK FU0934H0 ¥31.7

ODI-80708 NOK FU0937H0 ¥31.7

ODI-856512 NOK FU0974H0 ¥38.7

ODI-85709 NOK FU0977H0 ¥34.2

fseals TEL-0512-3683-2563

fseals 微信-TM1866241-5058

ODI-857010 NOK FU0978HO

ODI-85758 NOK FU0980H0 ¥38.8

ODI-907012 NOK FU1014HO ¥40.0

ODI-907015 NOK FU1015HO ¥42.0

ODI-90759 NOK FU1017HO ¥40.0

ODI-907510 NOK FU1018HO ¥42.0

ODI-90808 NOK FU1020HO ¥45.0

ODI-957512 NOK FU1045H0 ¥45.1

ODI-957515 NOK FU1046H0 ¥42.1

ODI-95809 NOK FU1047HO ¥42.0

ODI-958010 NOK FU1048HO ¥42.0

ODI-1008012 NOK FU1072HO ¥45.0

ODI-1008015 NOK FU1074HO ¥45.5

ODI-1008510 NOK FU1079HO ¥46.0

ODI-1058515 NOK FU2166HO ¥48.0

ODI-1109012 NOK FU1149H0 ¥52.0

ODI-1109015 NOK FU1149H0 ¥53.0

ODI-1109510 NOK FU1153H0 ¥56.0

ODI-1129212 NOK FU1174H0 ¥59.9

ODI-1129215 NOK FU1175H0 ¥59.9

ODI-112979 NOK FU1176H0 ¥59.9

ODI-1129710 NOK FU1177H0 ¥59.9

ODI-1159515 NOK FU2167H0 ¥59.9

ODI-12010012 NOK FU1210H0 ¥59.9

ODI-12010015 NOK FU1211H0 ¥62.4

ODI-12010510 NOK FU1213H0 ¥62.4

ODI-12510512 NOK FU1243H0 ¥62.4

ODI-12510515 NOK FU1244H0 ¥62.4

ODI-12510516 NOK FU1245H0 ¥62.4

ODI-1251109 NOK FU1247H0 ¥62.4

ODI-12511010 NOK FU1248H0 ¥62.4

ODI-13011012 NOK FU1274H0 ¥73.3

ODI-13011015 NOK FU1275H0 ¥73.3

ODI-13011016 NOK FU1276H0 ¥81.6

ODI-13011510 NOK FU1279H0 ¥81.6

ODI-13211215 NOK FU2168H0 ¥81.6

ODI-14012012 NOK FU1316H0 ¥81.6

ODI-14012015 NOK FU1317H0 ¥81.6

ODI-14012016 NOK FU1318H0 ¥81.6

ODI-14012510 NOK FU1321H0 ¥95.2

ODI-15012519 NOK FU2169H0 ¥81.6

ODI-15012520 NOK FU1351H0 ¥80.0

ODI-15013012 NOK FU1352H0 ¥82.0

ODI-15013016 NOK FU1354H0 ¥86.0

ODI-15013510 NOK FU1357H0 ¥90.0

ODI-15713220 NOK FU1909H0 ¥95.0

ODI-16013520 NOK FU1398H0 ¥134.8

ODI-16013519 NOK FU2170H0

fseals Q-584495835

fseals Q-2426651639

ODI-16014012 NOK FU1399H0 ¥134.8

ODI-16014016 NOK FU1402H0 ¥134.8

ODI-16014510 NOK FU1405H0 ¥134.8

ODI-16514019 NOK FU1426H0 ¥134.8

ODI-16514020 NOK FU2186H0 ¥88.7

ODI-17014519 NOK FU1436H0 ¥146.3

ODI-18015516 NOK FU1745H0 ¥184.3

ODI-18015519 NOK FU2171H0 ¥184.3

ODI-18015520 NOK FU1476H0 ¥184.3

ODI-18016012 NOK FU1478H0 ¥184.3

ODI-18016016 NOK FU1479H0 ¥184.3

ODI-18016510 NOK FU1482H0 ¥184.3

ODI-18516019 NOK FU2172H0 ¥184.3

ODI-18516020 NOK FU2187H0 ¥213.1

ODI-19016516 NOK FU1507H0 ¥213.1

ODI-19016520 NOK FU1508H0 ¥213.1

ODI-19017012 NOK FU1509H0 ¥213.1

ODI-19017016 NOK FU1510H0 ¥213.1

ODI-19017510 NOK FU1512H0 ¥255.4

ODI-20017516 NOK FU1536H0 ¥255.4

ODI-20017519 NOK FU2173H0 ¥255.4

ODI-20017520 NOK FU1538H0 ¥255.4

ODI-20018016 NOK FU1540H0 ¥255.4

ODI-20518019 NOK FU2174H0 ¥391.2

ODI-20518020 NOK FU2188H0 ¥430.3

ODI-21018516 NOK FU1570H0 ¥300.0

ODI-21018520 NOK FU1570H0

ODI-21019016 NOK FU1573H0 ¥300.0

ODI-21519016 NOK FU2260H0 ¥412.8

ODI-22019516 NOK FU1592H0 ¥331.2

ODI-22019520 NOK FU1593H0 ¥364.8

ODI-22020016 NOK FU1595H0 ¥465.6

ODI-22419916 NOK FU1604H0

ODI-22419920 NOK FU1605H0

ODI-22420416 NOK FU1607H0

ODI-22520020 NOK FU1617H0 ¥340.8

ODI-22520016 NOK FU1616H0

ODI-22520019 NOK FU2175H0

ODI-22520516 NOK FU1619H0 ¥465.6

ODI-23020516 NOK FU1632H0 ¥393.6

ODI-23020519 NOK FU1633H0 ¥465.6

ODI-23020520 NOK FU1634H0 ¥340.8

ODI-23021016 NOK FU1636H0 ¥340.8

ODI-24021516 NOK FU1652H0 ¥420.0

ODI-24021519 NOK FU1653H0 ¥381.6

ODI-24021520 NOK FU1654H0 ¥518.4

ODI-24022016 NOK FU1656H0

ODI-25022516 NOK FU1671H0 ¥412.8

ODI-25022519 NOK FU1672H0 ¥393.6

ODI-25022520 NOK FU1673H0 ¥436.8

ODI-25023016 NOK FU1676H0 ¥568.8

ODI-26023516 NOK FU1698H0 ¥484.8

ODI-26023519 NOK FU1699H0 ¥535.2

ODI-26024016 NOK FU1701H0 ¥631.2

ODI-27024516 NOK FU1715H0 ¥693.6

ODI-27024519 NOK FU1716H0 ¥477.6

ODI-27025016 NOK FU1718H0 ¥693.6

fseals TEL-0512-3683-2563

fseals 微信-TM1866241-5058

ODI-27525019 NOK FU2176H0 ¥703.2

ODI-27525020 NOK FU2187H0

ODI-28015019 NOK FU1729H0 ¥631.2

ODI-28025519 NOK FU1731H0 ¥571.2

ODI-29026019 NOK FU1744H0 ¥859.2

ODI-29026519 NOK FU1746H0 ¥859.2

ODI-29726524 NOK FU2177H0

ODI-29726525 NOK FU2190HO

ODI-30027019 NOK FU1758H0

ODI-30027024 NOK FU2178H0 ¥926.4

ODI-30027025 NOK FU1759H0 ¥600.0

ODI-30027519 NOK FU1761H0 ¥936.0

ODI-31228024 NOK FU2193H0 ¥933.6

ODI-33230024 NOK FU2194H0 ¥715.2

fseals Q-584495835

fseals Q-2426651639

热门推荐

行业信息网 五金 五金配件密封件 日本NOK-ODI型孔用密封件

您还可以查找

供应相关搜索

公司相关搜索

免责声明:以上文字及图片信息由上海泛塞机电有限公司自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,行业信息网对此不承担任何责任。行业信息网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。

友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。

登录 注册
触屏版 电脑版
行业信息网助您随时随地把握商机

在线询价
联系方式